徒然なるママの365日

日々感じたママに思ったママを綴っていきます

健康寿命の都道府県ランキング 過去の全データ比較~要因の新データも

   


健康寿命の都道府県ランキングって、以外と気になりますよね。

ランキングついては、以前、上位と下位だけに絞ってお伝えしました。

今回は、全47都道府県のデータをもれなくお伝えします。

さて、アナタのお住いの都道府県はどうなっているでしょうか。

スポンサーリンク

健康寿命の都道府県ランキング 過去の全データは?

「健康寿命」とは、健康上の問題がない状態で日常生活を送れる期間のことです。

健康寿命については、

平均寿命とは?そして平均余命とは?健康寿命についても解説します

をご覧いただきたいのですが、厚生労働省が「健康寿命」について数値を発表したのは、2001年(平成13年)からになります。

その後3年おきに発表されていて、現在の最新データは2013年(平成25年)のものになります。

参考データ

※お使いのデバイスに応じて表の一番下に横スクロールバーが利用できます。

順位 2001年
(平成13年)
2004年
(平成16年)
2007年
(平成19年)
2010年
(平成22年)
2013年
(平成25年)
男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性
都道府県 健康寿命 都道府県 健康寿命 都道府県 健康寿命 都道府県 健康寿命 都道府県 健康寿命 都道府県 健康寿命 都道府県 健康寿命 都道府県 健康寿命 都道府県 健康寿命 都道府県 健康寿命
1 千葉県 70.7 茨城県 74.8 埼玉県 70.5 茨城県 74.6 静岡県 71.9 石川県 75.5 愛知県 71.7 静岡県 75.3 山梨県 72.5 山梨県 75.8
2 愛知県 70.6 沖縄県 74.7 沖縄県 70.3 宮崎県 74.6 愛知県 71.7 千葉県 75.3 静岡県 71.7 群馬県 75.3 沖縄県 72.1 静岡県 75.6
3 神奈川県 70.4 山梨県 74.0 群馬県 70.2 福島県 74.3 沖縄県 71.5 沖縄県 75.0 千葉県 71.6 愛知県 74.9 静岡県 72.1 秋田県 75.4
4 長野県 70.4 静岡県 73.8 三重県 70.2 栃木県 74.3 長野県 71.4 静岡県 74.9 茨城県 71.3 栃木県 74.9 石川県 72.0 宮崎県 75.4
5 新潟県 70.4 新潟県 73.8 静岡県 70.2 沖縄県 74.1 群馬県 71.4 茨城県 74.7 山梨県 71.2 沖縄県 74.9 宮城県 72.0 群馬県 75.3
6 奈良県 70.2 福島県 73.6 栃木県 70.2 山梨県 74.0 山梨県 71.3 山梨県 74.7 長野県 71.2 島根県 74.6 福井県 72.0 茨城県 75.3
7 群馬県 70.12 宮崎県 73.59 茨城県 70.1 鹿児島県 74.0 千葉県 71.2 山形県 74.6 鹿児島県 71.1 茨城県 74.6 千葉県 71.8 山口県 75.2
8 沖縄県 70.1 福井県 73.5 愛知県 70.0 静岡県 73.9 石川県 71.2 栃木県 74.6 福井県 71.1 宮崎県 74.6 熊本県 71.8 三重県 75.1
9 茨城県 70.1 熊本県 73.5 神奈川県 70.0 熊本県 73.8 茨城県 71.1 島根県 74.5 石川県 71.1 石川県 74.5 宮崎県 71.8 福井県 75.1
10 岐阜県 70.1 群馬県 73.5 東京都 70.0 埼玉県 73.7 福井県 71.1 岐阜県 74.4 群馬県 71.1 鹿児島県 74.5 三重県 71.7 大分県 75.0
11 静岡県 70.0 大分県 73.5 山梨県 69.8 群馬県 73.6 神奈川県 71.0 大分県 74.2 宮崎県 71.1 福井県 74.5 茨城県 71.7 栃木県 74.8
12 福井県 70.03 富山県 73.38 石川県 69.8 福井県 73.5 埼玉県 70.8 宮崎県 74.2 神奈川県 70.9 山梨県 74.5 愛知県 71.7 岐阜県 74.8
13 熊本県 69.9 青森県 73.3 岐阜県 69.7 石川県 73.5 栃木県 70.8 新潟県 74.1 岐阜県 70.9 神奈川県 74.4 群馬県 71.6 新潟県 74.8
14 富山県 69.9 神奈川県 73.3 北海道 69.7 千葉県 73.3 宮崎県 70.6 福井県 74.0 沖縄県 70.8 富山県 74.4 鹿児島県 71.6 富山県 74.8
15 滋賀県 69.8 岡山県 73.2 千葉県 69.6 山形県 73.3 熊本県 70.6 熊本県 74.0 山形県 70.8 岐阜県 74.2 神奈川県 71.6 神奈川県 74.8
16 宮城県 69.7 三重県 73.1 滋賀県 69.6 富山県 73.2 岐阜県 70.6 富山県 73.9 栃木県 70.7 福島県 74.1 大分県 71.6 長野県 74.7
17 山形県 69.7 島根県 73.1 宮崎県 69.6 岡山県 73.2 大分県 70.5 岡山県 73.9 三重県 70.7 長野県 74.0 新潟県 71.5 石川県 74.7
18 埼玉県 69.6 栃木県 73.1 長野県 69.6 秋田県 73.1 東京都 70.5 鹿児島県 73.9 埼玉県 70.7 秋田県 74.0 長野県 71.5 愛知県 74.7
19 京都府 69.5 山口県 73.1 熊本県 69.6 大分県 72.8 富山県 70.4 群馬県 73.8 滋賀県 70.7 愛媛県 73.9 岐阜県 71.4 青森県 74.6
20 鹿児島県 69.4 山形県 73.1 鹿児島県 69.5 佐賀県 72.8 新潟県 70.4 長野県 73.8 富山県 70.6 山形県 73.9 和歌山県 71.4 千葉県 74.6
21 北海道 69.4 岐阜県 73.1 大分県 69.5 島根県 72.8 岩手県 70.3 愛知県 73.6 熊本県 70.6 熊本県 73.8 埼玉県 71.4 奈良県 74.5
22 東京都 69.4 奈良県 73.1 富山県 69.5 愛知県 72.7 三重県 70.3 長崎県 73.6 山口県 70.5 宮城県 73.8 山形県 71.3 鹿児島県 74.5
23 山口県 69.4 愛媛県 73.0 京都府 69.5 鳥取県 72.7 北海道 70.2 滋賀県 73.6 秋田県 70.5 新潟県 73.8 栃木県 71.2 鳥取県 74.5
24 山梨県 69.3 千葉県 73.0 岡山県 69.5 岩手県 72.6 山形県 70.2 埼玉県 73.6 島根県 70.5 山口県 73.7 佐賀県 71.2 岩手県 74.5
25 栃木県 69.3 秋田県 72.9 宮城県 69.5 山口県 72.6 香川県 70.1 青森県 73.6 和歌山県 70.4 佐賀県 73.6 北海道 71.1 熊本県 74.4
26 福島県 69.30 福岡県 72.83 奈良県 69.4 長崎県 72.6 鹿児島県 70.1 宮城県 73.4 宮城県 70.4 三重県 73.6 岡山県 71.1 北海道 74.4
27 三重県 69.3 鳥取県 72.8 福島県 69.4 新潟県 72.6 山口県 70.1 徳島県 73.4 京都府 70.4 千葉県 73.5 山口県 71.1 沖縄県 74.3
28 宮崎県 69.2 佐賀県 72.7 山形県 69.3 宮城県 72.6 福島県 70.0 三重県 73.4 奈良県 70.4 京都府 73.5 奈良県 71.0 和歌山県 74.3
29 大分県 69.1 鹿児島県 72.7 新潟県 69.3 広島県 72.6 京都府 70.0 和歌山県 73.3 佐賀県 70.3 岡山県 73.5 長崎県 71.0 高知県 74.3
30 岡山県 69.1 石川県 72.7 広島県 69.3 北海道 72.5 岡山県 70.0 高知県 73.3 広島県 70.2 和歌山県 73.4 島根県 71.0 山形県 74.3
31 兵庫県 69.0 滋賀県 72.7 香川県 69.2 岐阜県 72.5 奈良県 70.0 福島県 73.3 鳥取県 70.0 青森県 73.3 富山県 71.0 宮城県 74.3
32 石川県 69.0 京都府 72.6 秋田県 69.2 大阪府 72.5 福岡県 70.0 香川県 73.2 北海道 70.0 岩手県 73.3 滋賀県 71.0 佐賀県 74.2
33 香川県 68.9 長野県 72.6 長崎県 69.1 滋賀県 72.5 和歌山県 70.0 奈良県 73.2 東京都 70.0 鳥取県 73.2 広島県 70.9 福岡県 74.2
34 鳥取県 68.7 愛知県 72.5 福井県 69.1 三重県 72.5 滋賀県 69.9 鳥取県 73.2 福島県 70.0 北海道 73.2 鳥取県 70.9 埼玉県 74.1
35 秋田県 68.7 広島県 72.4 愛媛県 69.1 青森県 72.4 徳島県 69.7 北海道 73.1 兵庫県 70.0 大分県 73.2 福岡県 70.9 福島県 74.0
36 福岡県 68.6 岩手県 72.4 佐賀県 69.0 福岡県 72.3 宮城県 69.7 佐賀県 73.0 新潟県 69.9 高知県 73.1 愛媛県 70.8 岡山県 73.8
37 広島県 68.5 宮城県 72.3 山口県 68.9 京都府 72.1 秋田県 69.6 秋田県 73.0 徳島県 69.9 兵庫県 73.1 東京都 70.8 愛媛県 73.8
38 島根県 68.4 北海道 72.3 鳥取県 68.8 和歌山県 72.1 鳥取県 69.5 岩手県 72.9 香川県 69.9 埼玉県 73.1 香川県 70.7 島根県 73.8
39 愛媛県 68.4 和歌山県 72.2 兵庫県 68.6 東京都 72.1 愛媛県 69.5 愛媛県 72.9 大分県 69.8 長崎県 73.0 秋田県 70.7 滋賀県 73.8
40 青森県 68.3 高知県 72.2 福岡県 68.6 神奈川県 71.9 青森県 69.4 京都府 72.8 福岡県 69.7 奈良県 72.9 岩手県 70.7 香川県 73.6
41 岩手県 68.2 長崎県 72.1 大阪府 68.6 長野県 71.8 島根県 69.4 山口県 72.7 岡山県 69.7 東京都 72.9 福島県 70.7 長崎県 73.6
42 大阪府 68.1 徳島県 72.1 岩手県 68.5 香川県 71.8 広島県 69.3 神奈川県 72.6 愛媛県 69.6 香川県 72.8 兵庫県 70.6 東京都 73.6
43 和歌山県 68.1 香川県 72.0 和歌山県 68.5 奈良県 71.8 長崎県 69.3 広島県 72.6 岩手県 69.4 徳島県 72.7 大阪府 70.5 徳島県 73.4
44 徳島県 67.9 大阪府 71.9 徳島県 68.0 兵庫県 71.6 大阪府 69.1 福岡県 72.5 大阪府 69.4 福岡県 72.7 青森県 70.3 兵庫県 73.4
45 長崎県 67.7 埼玉県 71.7 高知県 68.0 愛媛県 71.5 佐賀県 69.1 東京都 72.4 長崎県 69.1 大阪府 72.5 京都府 70.2 京都府 73.1
46 佐賀県 67.7 兵庫県 71.6 島根県 67.7 高知県 71.3 兵庫県 69.1 大阪府 72.3 高知県 69.1 広島県 72.5 高知県 70.0 広島県 72.8
47 高知県 66.7 東京都 71.3 青森県 67.6 徳島県 70.8 高知県 69.0 兵庫県 72.1 青森県 69.0 滋賀県 72.4 徳島県 69.9 大阪府 72.5

(注)小数点以下第2位を四捨五入

健康寿命の都道府県ランキング 全データの傾向は?

以上のデータを見ると、何か一定の地域的な傾向はないように思えます。

で、おおざっぱですが、この13年に渡るデータをすべて足して、統計回数の5回で割って、さらに平均化してみます。

すると、次のようになります。

順位 男性 女性
都道府県 健康寿命 都道府県 健康寿命
1 静岡県 71.19 茨城県 74.80
2 愛知県 71.14 静岡県 74.72
3 千葉県 70.98 山梨県 74.60
4 沖縄県 70.97 沖縄県 74.59
5 群馬県 70.89 宮崎県 74.47
6 茨城県 70.87 栃木県 74.34
7 山梨県 70.84 群馬県 74.29
8 長野県 70.80 石川県 74.16
9 神奈川県 70.79 福井県 74.12
10 福井県 70.65 千葉県 73.94
11 石川県 70.61 鹿児島県 73.93
12 埼玉県 70.59 富山県 73.93
13 岐阜県 70.55 熊本県 73.91
14 熊本県 70.48 福島県 73.85
15 宮崎県 70.45 山形県 73.82
16 三重県 70.44 新潟県 73.79
17 栃木県 70.44 岐阜県 73.79
18 鹿児島県 70.35 島根県 73.76
19 新潟県 70.30 大分県 73.74
20 富山県 70.28 愛知県 73.69
21 山形県 70.27 秋田県 73.68
22 宮城県 70.25 三重県 73.54
23 奈良県 70.21 岡山県 73.51
24 滋賀県 70.19 山口県 73.48
25 大分県 70.12 青森県 73.45
26 東京都 70.11 長野県 73.39
27 北海道 70.09 神奈川県 73.38
28 山口県 69.97 佐賀県 73.28
29 京都府 69.92 宮城県 73.27
30 福島県 69.87 鳥取県 73.27
31 岡山県 69.87 埼玉県 73.23
32 香川県 69.76 岩手県 73.13
33 秋田県 69.72 北海道 73.10
34 和歌山県 69.67 奈良県 73.09
35 広島県 69.65 和歌山県 73.08
36 鳥取県 69.60 愛媛県 73.02
37 福岡県 69.54 長崎県 73.01
38 愛媛県 69.48 滋賀県 72.98
39 兵庫県 69.46 福岡県 72.90
40 佐賀県 69.45 京都府 72.84
41 岩手県 69.41 高知県 72.84
42 島根県 69.39 香川県 72.68
43 長崎県 69.26 広島県 72.59
44 大阪府 69.13 徳島県 72.51
45 徳島県 69.05 東京都 72.45
46 青森県 68.92 大阪府 72.37
47 高知県 68.56 兵庫県 72.35

さて、アナタのお住いの都道府県は何位でしたでしょうか?


スポンサーリンク

健康寿命の都道府県ランキング 要因の新データと比較

健康寿命のひとつの要因として、「冬の寒さ」を上げる研究もあります。

詳しくは、

健康寿命の都道府県ランキング~上位・下位の要因は?女性特有の要因も

をご覧いただきたいのですが、暖かい部屋から、お風呂などの急に寒いところへ移る~ヒートショックが少ない生活の方が健康であるという研究結果があります。

つまり、冬でも暖かく、かつ各部屋間の温度差が少ない高断熱高気密住宅に住んでいる方が健康で長生きできるというものです。

残念ながら高断熱高気密住宅についての統計はみつからなかったので、世帯数に占める新築が多い≒高断熱高気密住宅の割合が高いと仮定して、都道府県ごとの住宅着工戸数(H25)を世帯数(H27)を割ってその着工率を出し、順位化しています。

学者が研究成果を発表するためのデータとしては少々強引だと思いますが、ワタシたちが一定の傾向を確認するには不十分とは言えないと思います。

着工率との関係は?

過去5回の統計データの平均と、先ほどの「着工率」を比較してみます。

順位 男性 女性 都道府県 着工率
都道府県 健康寿命 都道府県 健康寿命
1 静岡県 71.188 茨城県 74.800 沖縄県 2.969%
2 愛知県 71.136 静岡県 74.722 宮城県 2.558%
3 千葉県 70.984 山梨県 74.596 東京都 2.160%
4 沖縄県 70.966 沖縄県 74.588 埼玉県 2.123%
5 群馬県 70.888 宮崎県 74.470 愛知県 2.107%
6 茨城県 70.868 栃木県 74.338 茨城県 2.084%
7 山梨県 70.842 群馬県 74.288 福島県 2.068%
8 長野県 70.796 石川県 74.162 滋賀県 2.050%
9 神奈川県 70.788 福井県 74.120 神奈川県 1.994%
10 福井県 70.652 千葉県 73.944 静岡県 1.962%
11 石川県 70.608 鹿児島県 73.930 岩手県 1.918%
12 埼玉県 70.592 富山県 73.930 栃木県 1.907%
13 岐阜県 70.548 熊本県 73.914 福岡県 1.879%
14 熊本県 70.484 福島県 73.852 佐賀県 1.845%
15 宮崎県 70.446 山形県 73.820 香川県 1.812%
16 三重県 70.442 新潟県 73.794 千葉県 1.793%
17 栃木県 70.436 岐阜県 73.794 群馬県 1.782%
18 鹿児島県 70.354 島根県 73.760 大阪府 1.768%
19 新潟県 70.304 大分県 73.740 熊本県 1.714%
20 富山県 70.280 愛知県 73.686 宮崎県 1.701%
21 山形県 70.268 秋田県 73.676 岐阜県 1.673%
22 宮城県 70.252 三重県 73.542 石川県 1.668%
23 奈良県 70.210 岡山県 73.512 岡山県 1.662%
24 滋賀県 70.194 山口県 73.482 富山県 1.640%
25 大分県 70.120 青森県 73.448 京都県 1.632%
26 東京都 70.114 長野県 73.388 広島県 1.621%
27 北海道 70.094 神奈川県 73.378 新潟県 1.594%
28 山口県 69.972 佐賀県 73.284 福井県 1.589%
29 京都府 69.924 宮城県 73.274 山梨県 1.563%
30 福島県 69.874 鳥取県 73.274 鹿児島県 1.561%
31 岡山県 69.872 埼玉県 73.228 兵庫県 1.559%
32 香川県 69.764 岩手県 73.132 長野県 1.537%
33 秋田県 69.724 北海道 73.100 大分県 1.529%
34 和歌山県 69.674 奈良県 73.086 三重県 1.494%
35 広島県 69.648 和歌山県 73.078 山形県 1.489%
36 鳥取県 69.598 愛媛県 73.020 徳島県 1.480%
37 福岡県 69.538 長崎県 73.008 奈良県 1.462%
38 愛媛県 69.476 滋賀県 72.978 愛媛県 1.454%
39 兵庫県 69.456 福岡県 72.904 北海道 1.450%
40 佐賀県 69.454 京都府 72.840 山口県 1.441%
41 岩手県 69.414 高知県 72.836 和歌山県 1.438%
42 島根県 69.388 香川県 72.684 島根県 1.290%
43 長崎県 69.260 広島県 72.590 青森県 1.265%
44 大阪府 69.134 徳島県 72.506 長崎県 1.188%
45 徳島県 69.054 東京都 72.446 秋田県 1.138%
46 青森県 68.916 大阪府 72.366 高知県 1.132%
47 高知県 68.564 兵庫県 72.352 鳥取県 1.130%

これらの関連性については、

健康寿命の都道府県ランキング~上位・下位の要因は?女性特有の要因も

で詳しく解説していますのでご覧くださいね。

スポンサーリンク

まとめ

いや~、数字だらけでしたね(笑)

もちろんこれらは、データにおける一定の傾向を示しているもので、該当する都道府県にお住いの方すべてがそうなるわけではありません。

一番大切なのは、「心にゆとりを持って、明るく、幸せに生きる」ということです。

加えて、「新しい高断熱高気密住宅に住めればさらに良い」~それぐらいに思っておけば良いのではないでしょうか。

ちなみに我が家は「高断熱高気密住宅」ではありません…。

明るく、楽しく生きようっと!


■ おすすめトピック ■

 - 老化・寿命 , ,